NOBILI RM 240-400
Trince polivalenti
Trince polivalenti e robuste per la trinciatura di erba, paglia, stocchi di mais, sorgo, residui di soia, foglie di bietole, foglie di patate, ecc. I modelli disponibili sono quattro: RM 240 – 280 – 320 – 400. Tutti i modelli hanno gruppo rinvio con ruota libera, mentre i modelli RM 280, 320, 400 possono essere dotati, su richiesta, di un dispositivo di trasporto in lunghezza per il traino su strada.
I modelli RM 320, 400 sono dotati di un singolo rotore con doppia trasmissione. Di serie montano il cofano apribile per manutenzione. Larghezze di lavoro: 2360 – 2800 – 3231 – 4000 mm.
| Caratteristiche tecniche | RM 240 | RM 280 | RM 320 | RM 400 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attacco | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | |
| Spostamento laterale | mm | 1180 - 1180 780 - 1580 |
Attacco centrale | Attacco centrale | Attacco centrale |
| Larghezza Lavoro | mm | 2360 | 2800 | 3231 | 4012 |
| Numero giri pdp | rpm | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Potenza trattore | HP | 90-150 | 100-170 | 120-200 | 130-280 |
| KW | 66-110 | 74-125 | 88-147 | 96-206 | |
| Velocità di rotazione del rotore | rpm | 1833/1960 | 1680 | 1758 | 1758 |
| Numero di coltelli | 01 | 56 | 64 | 72 | 88 |
| 02 | 84 | 96 | 108 | 132 | |
| 06/K | 28 | 32 | 36 | 44 | |
| Misure | A | 2550 | 2998 | 3477 | 4350 |
| B | 1770 | 1770 | 1770 | 1600 | |
| C | 860 | 860 | 860 | 912 | |
| Peso | KG | 1195 | 1400 | 1820 | 2130 |
| Peso | KG | 690 | 730 | 775 | 1410 |
| Peso | KG | 890 | 1130 | 990 | 990 |
| C | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Peso | KG | 475 | 570 | 610 | 710 |















